https://api.sciener.com/v3/waterMeterUser/listRecords
该接口不需要accessToken
POST, ContentType:application/x-www-form-urlencoded
1curl --location -g --request POST 'https://api.sciener.com/v3/waterMeterUser/listRecords' \2--data-urlencode 'clientId=4773aa036f7f49c68d876bb4be85c80c' \3--data-urlencode 'waterMeterId=3001' \4--data-urlencode 'date=1625025703000'| 名称 | 类型 | 是否必需 | 描述 |
|---|---|---|---|
| clientId | String | Y | 创建应用分配的client_id |
| dateStr | String | N | 查询条件 2024-09-06 或者 2024-09 或者 2024 |
| date | Long | Y | 当前时间(时间戳,单位毫秒) |
| waterMeterId | String | Y | 水表ID |
| dateType | Int | Y | 日期类型,0:日,1:月,2:年 |
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| list | JSONObject | 列表 |
列表中的对象
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| dateType | Int | 日期类型,0:日,1:月,2:年 |
| usedKwh | String | 用电量 |
| createDate | String | 操作时间 |
xxxxxxxxxx91{2 "list": [3 {4 "dateType": 2,5 "usedM3": "0.00t",6 "createDate": "2025-06"7 }8 ]9}