https://api.sciener.com/v3/waterMeter/listTask
POST, ContentType:application/x-www-form-urlencoded
xxxxxxxxxx51curl --location -g --request POST 'https://api.sciener.com/v3/waterMeter/listTask'\2--data-urlencode 'clientId=4773aa036f7f49c68d876bb4be85c80c' \3--data-urlencode 'accessToken=dfd5489d0cee31f0bdfaf59d0d42d71f' \4--data-urlencode 'waterMeterId=3001' \5--data-urlencode 'date=1625025703000'| Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| clientId | String | Y | Assigned client_id from created application |
| accessToken | String | Y | Access token, obtain by calling get access token API |
| date | Long | Y | Current time (timestamp, in milliseconds) |
| waterMeterId | String | Y | Water Meter ID |
| usedFlag | Int | N | 1: Used, 0: Not used |
| Name | Type | Required |
|---|---|---|
| list | JSONObject | List |
objects in the list
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| id | Long | Task ID |
| taskType | Int | Task types: 1-Set remaining water volume, 2-Reset, 3-Recharge, 4-Water cut-off, 5-Water restoration |
| rssi | Int | signal strength |
| rechargeAmount | Double | Recharge amount |
| remainderM3 | Double | Set remaining water volume |
| rechargeM3 | Double | Water recharge |
| usedFlag | Int | 1: Used, 0: Not used |
| remainderM3 | String | Remaining water volume |
| price | String | Unit price |
| executeToken | String | ExecuteToken |
xxxxxxxxxx91{2 "list": [3 {4 "taskType": 4,5 "id": 5622,6 "usedFlag": 07 }8 ]9}