https://api.sciener.com/v3/waterMeter/listTask
POST, ContentType:application/x-www-form-urlencoded
xxxxxxxxxx51curl --location -g --request POST 'https://api.sciener.com/v3/waterMeter/listTask'\2--data-urlencode 'clientId=4773aa036f7f49c68d876bb4be85c80c' \3--data-urlencode 'accessToken=dfd5489d0cee31f0bdfaf59d0d42d71f' \4--data-urlencode 'waterMeterId=3001' \5--data-urlencode 'date=1625025703000'| 名称 | 类型 | 是否必需 | 描述 |
|---|---|---|---|
| clientId | String | Y | 创建应用分配的client_id |
| accessToken | String | Y | 访问令牌,通过获取访问令牌接口获取 |
| date | Long | Y | 当前时间(时间戳,单位毫秒) |
| waterMeterId | String | Y | 水表ID |
| usedFlag | Int | N | 1:已使用,0:未使用 |
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| list | JSONObject | 列表 |
列表中的对象
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| id | Long | 任务ID |
| taskType | Int | 任务类型,1-设置剩余水量,2-清零,3-充值,4-断水,5-通水 |
| rssi | Int | 信号强度 |
| rechargeAmount | Double | 充值金额 |
| remainderM3 | Double | 设置剩余水量 |
| rechargeM3 | Double | 充值水量 |
| usedFlag | Int | 1:已使用,0:未使用 |
| remainderM3 | String | 剩余水量 |
| price | String | 单价 |
| executeToken | String | executeToken |
xxxxxxxxxx91{2 "list": [3 {4 "taskType": 4,5 "id": 5622,6 "usedFlag": 07 }8 ]9}