https://api.sciener.com/v3/waterMeter/listRecords
POST, ContentType:application/x-www-form-urlencoded
xxxxxxxxxx51curl --location -g --request POST 'https://api.sciener.com/v3/waterMeter/listRecords' \2--data-urlencode 'clientId=4773aa036f7f49c68d876bb4be85c80c' \3--data-urlencode 'accessToken=dfd5489d0cee31f0bdfaf59d0d42d71f' \4--data-urlencode 'waterMeterId=3001' \5--data-urlencode 'date=1625025703000'| Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| clientId | String | Y | Assigned client_id from created application |
| accessToken | String | Y | Access token, obtain by calling get access token API |
| date | Long | Y | Current time (timestamp, in milliseconds) |
| waterMeterId | String | Y | Water Meter ID |
| dateType | Int | Y | Date type, 0: day, 1: month, 2: year |
| dateStr | String | Y | Search criteria: 2024-09-06, 2024-09, or 2024 |
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| list | JSONObject | List |
Objects in the list
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| dateType | Int | Date type: 0: day, 1: month, 2: year |
| usedKwh | String | Water consumption |
| createDate | String | Operation time |
xxxxxxxxxx91{2 "list": [3 {4 "dateType": 2,5 "usedM3": "0.00t",6 "createDate": "2025-06"7 }8 ]9}