https://api.sciener.com/v3/waterMeter/list
通过该接口获取用户在科技侠APP里添加的水表,或是对接APP SDK通过初始化锁接口初始化的水表。
科技侠APP添加的水表,请用添加水表时的APP的账号和密码获取访问令牌后调用该接口。
云端初始化锁接口初始化的水表,请使用初始化水表时相同用户的访问令牌。
POST, ContentType:application/x-www-form-urlencoded
xxxxxxxxxx41curl --location -g --request POST 'https://api.sciener.com/v3/waterMeter/list'\2--data-urlencode 'clientId=4773aa036f7f49c68d876bb4be85c80c' \3--data-urlencode 'accessToken=dfd5489d0cee31f0bdfaf59d0d42d71f' \4--data-urlencode 'date=1625025703000'| 名称 | 类型 | 是否必需 | 描述 |
|---|---|---|---|
| clientId | String | Y | 创建应用分配的client_id |
| accessToken | String | Y | 访问令牌,通过获取访问令牌接口获取 |
| date | Long | Y | 当前时间(时间戳,单位毫秒) |
| groupId | Int | N | 分组ID |
| searchStr | String | N | 搜索条件,支持搜索表名称以及表号水表ID列表 |
| pageNo | Int | Y | 页码,从1开始 |
| pageSize | Int | Y | 每页数量,最大1000 |
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| list | JSONObject | 列表 |
| total | Int | 总条数 |
列表中的对象
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| waterMeterId | Int | 水表ID |
| online | Int | 是否在线: 0-否 1-是 |
| rssi | Int | 信号强度 |
| onOff | Int | 通水状态: 0-否 1-是 2-未知 |
| name | String | 水表名称 |
| number | String | 表号 |
| payMode | Int | 工作模式: 0-计能模式 1-预付费 |
| totalM3 | String | 总用水量 |
| remainderM3 | String | 剩余水量 |
| price | String | 单价 |
| electricQuantity | Int | 电量 |
xxxxxxxxxx161{2 "total": 1,3 "list": [4 {5 "number": "EM2_005012",6 "payMode": 1,7 "price": "10.00",8 "name": "EM2_005012",9 "online": 0,10 "waterMeterId": 270,11 "remainderM3": "0.00",12 "onOff": 1,13 "totalM3": "0.00"14 }15 ]16}