https://api.sciener.com/v3/waterMeter/detail
POST, ContentType:application/x-www-form-urlencoded
xxxxxxxxxx51curl --location -g --request POST 'https://api.sciener.com/v3/waterMeter/detail'\2--data-urlencode 'clientId=4773aa036f7f49c68d876bb4be85c80c' \3--data-urlencode 'accessToken=dfd5489d0cee31f0bdfaf59d0d42d71f' \4--data-urlencode 'waterMeterId=3001' \5--data-urlencode 'date=1625025703000'| 名称 | 类型 | 是否必需 | 描述 |
|---|---|---|---|
| clientId | String | Y | 创建应用分配的client_id |
| accessToken | String | Y | 访问令牌,通过获取访问令牌接口获取 |
| date | Long | Y | 当前时间(时间戳,单位毫秒) |
| waterMeterId | Int | Y | 水表ID |
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| waterMeterId | Int | 水表ID |
| name | String | 水表名称 |
| number | String | 表号 |
| mac | String | 水表MAC |
| featureValue | String | 特征值 |
| modelNum | String | 产品型号 |
| hardwareRevision | String | 硬件版本号 |
| firmwareRevision | String | 固件版本号 |
| payMode | Int | 工作模式: 0-计能模式 1-预付费 |
| syncM3Date | String | 抄表时间 |
| online | Int | 是否在线: 0-否 1-是 |
| rssi | Int | 信号强度 |
| onOff | Int | 通水状态 |
| totalM3 | String | 总用水量 |
| remainderM3 | String | 剩余水量 |
| price | String | 单价 |
| maxPower | String | 最大功率 |
| groupName | String | 分组名称 |
| groupId | Int | 分组ID |
| electricQuantity | Int | 电量 |
xxxxxxxxxx191{2 "syncM3Date": 1750748374000,3 "modelNum": "SN774-V01",4 "payMode": 0,5 "groupId": 92,6 "waterMeterId": 296,7 "remainderM3": "10.00",8 "mac": "78:58:44:00:01:41",9 "totalM3": "9.89",10 "featureValue": "00000000",11 "number": "EM2_410100",12 "groupName": "1",13 "hardwareRevision": "1.3",14 "name": "带正式包装的水表",15 "online": 0,16 "maxPower": "255",17 "firmwareRevision": "1.1.27.250326",18 "onOff": 119}与锁特征值类似,水表特征值也是一个16进制的字符串,说明这个水表支持什么功能
| 位 | 说明 |
|---|---|
| 0 | 支持4G网络,不支持添加任务 |
| 1 | 支持4G网络,支持添加任务 |