https://api.sciener.com/v3/waterMeter/addTask
Tasks can only be added if the feature value supports 4G networks.
POST, ContentType:application/x-www-form-urlencoded
xxxxxxxxxx51curl --location -g --request POST 'https://api.sciener.com/v3/waterMeter/addTask'\2--data-urlencode 'clientId=4773aa036f7f49c68d876bb4be85c80c' \3--data-urlencode 'accessToken=dfd5489d0cee31f0bdfaf59d0d42d71f' \4--data-urlencode 'waterMeterId=3001' \5--data-urlencode 'date=1625025703000'| Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| clientId | String | Y | Assigned client_id from created application |
| accessToken | String | Y | Access token, obtain by calling get access token API |
| date | Long | Y | Current time (timestamp, in milliseconds) |
| waterMeterId | String | Y | Water Meter ID |
| taskType | Int | Y | Task types: 1-Set remaining water volume, 2-Reset, 3-Recharge, 4-Water cut-off, 5-Water restoration |
| rechargeAmount | Double | N | Recharge amount |
| rechargeM3 | Double | N | Water recharge |
| remainderM3 | Double | N | Set remaining water volume |
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| errcode | Int | Error code |
| errmsg | String | Error message |
| description | String | Error Description |
xxxxxxxxxx51{2 "errcode": 0,3 "errmsg": "none error message or means yes",4 "description": "表示成功或是"5}