https://api.sciener.com/v3/electricMeter/listOperationRecords
POST, ContentType:application/x-www-form-urlencoded
xxxxxxxxxx71curl --location -g --request POST 'https://api.sciener.com/v3/electricMeter/listOperationRecords' \2--data-urlencode 'clientId=4773aa036f7f49c68d876bb4be85c80c' \3--data-urlencode 'accessToken=dfd5489d0cee31f0bdfaf59d0d42d71f' \4--data-urlencode 'electricMeterId=3001' \ 5--data-urlencode 'pageNo=1' \6--data-urlencode 'pageSize=20' \7--data-urlencode 'date=1625025703000'| 名称 | 类型 | 是否必需 | 描述 |
|---|---|---|---|
| clientId | String | Y | 创建应用分配的client_id |
| accessToken | String | Y | 访问令牌,通过获取访问令牌接口获取 |
| date | Long | Y | 当前时间(时间戳,单位毫秒) |
| electricMeterId | String | Y | 电表ID |
| recordType | String | N | 操作类型,1:充值,2:断电,3:通电,4:抄表,5:单价修改,6:清零 |
| searchStr | String | N | 搜索内容 |
| pageNo | Int | Y | 页码,从1开始 |
| pageSize | Int | Y | 每页数量,最大1000 |
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| list | JSONObject | 列表 |
| total | Int | 总条数 |
列表中的对象
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| id | Int | 记录ID |
| recordType | String | 操作类型,-1:日期间隔,1:清除剩余电量。2:付费类型切换。4:通断电。5:抄表。6:更新单价。7:充值。8:充值中 |
| title | String | 标题 |
| content | String | 内容 |
| date | String | 操作时间 |
| headUrl | String | 操作人头像 |
xxxxxxxxxx181{2 "total": 1,3 "list": [4 {5 "total": 16 "date": "2025-06-24",7 "recordType": -18 },9 {10 "date": "14:59:34",11 "recordType": 5,12 "headUrl": "http://qiniuroommaster.sciener.cn/avator/Sciener99964251735882500842.jpg?sign=d4895923cadd4b07b5d247833b31714c&t=685cf58c",13 "id": 13577,14 "title": "135 black",15 "content": "抄表,总电量9.89kWh。"16 }17 ]18}