https://api.sciener.com/v3/electricMeter/catOneDetail
POST, ContentType:application/x-www-form-urlencoded
xxxxxxxxxx51curl --location -g --request POST 'https://api.sciener.com/v3/electricMeter/catOneDetail'\2--data-urlencode 'clientId=4773aa036f7f49c68d876bb4be85c80c' \3--data-urlencode 'accessToken=dfd5489d0cee31f0bdfaf59d0d42d71f' \4--data-urlencode 'electricMeterId=3001' \5--data-urlencode 'date=1625025703000'| 名称 | 类型 | 是否必需 | 描述 |
|---|---|---|---|
| clientId | String | Y | 创建应用分配的client_id |
| accessToken | String | Y | 访问令牌,通过获取访问令牌接口获取 |
| date | Long | Y | 当前时间(时间戳,单位毫秒) |
| electricMeterId | String | Y | 电表ID |
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| rssiGrade | Int | 3-强,2-中,1-差,0-未知 |
| catOneNodeId | String | 模块号 |
| catOneCardNumber | String | 卡号 |
| catOneOperator | String | 运营商,中国移动,中国电信,中国联通 返回的是具体的文字描述,其他返回的是代码 |
| catOneImsi | String | 手机号 |
| catOneApn | String | APN |
| overseaCard | String | 国外卡标志位,1:非中国卡,0:否 |
xxxxxxxxxx81{2 "catOneNodeId": "860717087140669",3 "rssiGrade": 2,4 "catOneCardNumber": "898604081225D0033738",5 "catOneImsi": "460042888134165",6 "catOneOperator": "中国移动",7 "overseaCard": 08}